
Utilizado en granjas avícolas 100 kg/h Calderas generadoras de vapor de aceite diesel
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Cuidado de madera más el empaquetado de la lona | Tiempo de entrega : | 25-30 día de los trabajos |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente : | 2000 sistemas por año |
Lugar de origen: | HENAN, CHINA | Nombre de la marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | WNS |
Información detallada |
|||
Capacidad clasificada: | 4T/H | Presión de funcionamiento: | 1.0/1.25/1.6Mpa |
---|---|---|---|
Temperatura del vapor: | 184/197/204℃ | Temperatura de la alimentación: | 20℃ |
Eficacia de prueba: | 96,3% | Consumo diesel: | 292 kg / h |
Consumo del gas: | 334,23 Nm3 / h | Dimensión del esquema: | 4880 * 2710 * 2600 mm |
Resaltar: | Caldera de vapor de gas,caldera de agua caliente del aceite |
Descripción de producto
Descripción de producto
la caldera de vapor automática horizontal del combustible de 1.The WNS es una caldera de tubo de fuego horizontal del tres-paso de la combustión interna del rápido-cargamento.
se adopta la estructura trasera mojada de la bilis del horno del prejuicio 2.The. Los segundos y terceros tubos de vuelta del humo son limpiados con un chorro de agua por el humo de alta temperatura secuencialmente, y después descargados en la atmósfera de la cámara de humo posterior a través de la chimenea.
la caldera 3.The se equipa del smokebox delantero y trasero activo cubre para facilitar el uso de la caldera overhaul.equipment en el futuro.
Ventaja
Parámetros técnicos
Modelo | Unidad | WNS4-1.0 (1,25) (1,6) - Q (Y) |
Capacidad clasificada | t/h | 4 |
Presión de funcionamiento | Mpa | 1.0/1.25/1.6 |
Temperatura del vapor | ℃ | 184/197/204 |
Temperatura de la alimentación | ℃ | 20 |
Eficacia de prueba | % | 96,3 |
Consumo diesel | Kg/h | 292,45 |
Consumo del gas | ³ /h del nanómetro | 334,23 |
Dimensión del esquema | milímetro (L*W*H) | 4880*2710*2600 |
Foco en el logro de la calidad, profesional crear el futuro.
Incorpore su mensaje