
Caldera portátil ahorro de energía, ninguna caldera de vapor industrial de la contaminación 100 Kg/H-1000KG/H
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 fijado/sistemas | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | embalado en casos de madera. | Tiempo de entrega : | en el plazo de 30 días después del pago |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, efectivo o en base del acuerdo mutuo | Capacidad de la fuente : | 1500 sistemas/sistemas por año |
Lugar de origen: | Henan China | Nombre de la marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | SWET-06 |
Información detallada |
|||
Voltaje: | 220V-380V/50HZ | Tamaño: | 3063×2275×4513m m |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 meses | Tamaño de partícula mínimo: | los 0.5μm |
Solicitud: | Colector de polvo industrial | Nombre de producto: | Equipo del retiro de polvo |
Resaltar: | hornilla de aceite ligera,hornilla de la caldera del aceite |
Descripción de producto
Equipo del retiro de polvo, machacando el colector de polvo de la planta, colector de polvo del aspirador
Introducción general:
1. el colector de polvo del pulso de Baichy es mis investigadores de la compañía para desempolvar y la eliminación del polvo del equipo machacante, el equipo que molía investigó y desarrolló un equipo muy eficiente del retiro de polvo.
2. el colector de polvo del bolso del pulso avanzó tecnología de limpieza, aumento sustancial en aire al ratio del paño, trato con una gran cantidad de viento, pequeña huella, alta eficacia de la purificación, la estructura confiable, simple y la pequeña cantidad de mantenimiento. La eficacia del retiro de polvo puede alcanzar sobre el 99%.
3. el colector de polvo baichy del pulso es nuestra tecnología sofisticada y equipo eficiente del retiro de polvo.
Construcción:
1. material: Acero de carbono o acero inoxidable
2. instalado con las válvulas del pulso y el sistema de control
3. la estructura de edificio del bloque, se puede construir para manejar la circulación de aire requerida
MODELO | Peso (kilogramos) | Unidad | Cartucho no. | Área de filtro (m2) | L*W*H (milímetro) | Circulación de aire (m/h) |
SWET-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
SWET-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
SWET-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
SWET-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SWET-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
SWET-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Incorpore su mensaje