
Calderas de vapor de alta eficiencia de baja presión de 1.0 toneladas 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa para la industria de maquinaria
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 fijado/sistemas | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1. Caldera de vapor industrial en paquete desnudo. 2. Todos los accesorios de la caldera en madera | Tiempo de entrega : | enviado en 60 después del pago |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, efectivo o en base del acuerdo mutuo | Capacidad de la fuente : | 700 sistemas/sistemas por año |
Lugar de origen: | Henan China | Nombre de la marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | DZH1-1.25-SCI |
Información detallada |
|||
Poder termal clasificado: | 1t/h | Presión del trabajo: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
Temperatura del vapor: | 194℃ | Temperatura del agua de la entrada: | 20℃ |
Consumo de combustible: | 180KG/H | Eficacia termal: | más el de 83% |
Combustible: | pelotillas de la biomasa, carbón | Salida: | Vapor |
Resaltar: | Caldera de la combustión en lecho fluidificado de circulación,caldera de la central eléctrica de energía del carbón |
Descripción de producto
Modelo | DZH1-1.25-SCI |
Potencia térmica nominal (t/h) | 1 |
Presión de trabajo nominal (Mpa) | 1.25 |
Temperatura nominal del vapor (°C) | 194 |
Temperatura del agua de entrada(°C) | 20 |
Eficiencia térmica de diseño (%) | más de 83 |
Consumo de combustible (kg/h) | 180 |
El combustible | Carbón, pellets de biomasa |
Producción | el vapor |
Peso aproximado (T) | 10.6 |
Tamaño aproximado del envío (mm) | 4213*1960*2893 |
Incorpore su mensaje