
Utilizado en granjas avícolas 100 kg/h Calderas generadoras de vapor de aceite diesel
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | 10000USD-13000USD |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera. | Tiempo de entrega : | 15-30 días después de que pago recibido |
Capacidad de la fuente : | 1500 sistemas por año |
Lugar de origen: | PROVINCIA DE HENAN, CHINA | Nombre de la marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | YDZ0.5-0.7-Y |
Información detallada |
|||
Evaporación clasificada: | 500KG/H | Consumo ligero a carga plena del gasoil: | 31.3Kg/h |
---|---|---|---|
Dimensiones: | 2700*1600*2400m m | Mercado del vapor: | DN32 |
Válvula de desagüe: | DN25 | Consumo de agua: | DN25 |
Presión clasificada: | 0.7mpa | Temperatura clasificada del vapor: | 170℃ |
Eficacia termal: | el 93% | Capacidad del agua: | <29l> |
Estilo: | Horizontal | Combustible del diseño: | Aceite |
Evaporación: | 350KW | Evaporación de la caldera: | 300000Kcal |
Salida: | Vapor | El poder calorífico del gasoil ligero: | 10300Kcal/kg |
Peso del envío: | 3.6ton | ||
Resaltar: | generador de vapor del gas 500kg,Generador de vapor diesel del gas,caldera del gasoil 500kg |
Descripción de producto
Artículo | Horizontal | ||||||
YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | |||
Evaporación clasificada | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
Presión clasificada | Mpa | 0,7 | |||||
Temperatura clasificada del vapor | ℃ | 170 | |||||
Eficacia termal del diseño | % | 92 | |||||
Capacidad del agua | L | <29> | |||||
Mercado del vapor | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
Consumo de agua | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Válvula de desagüe | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Dimensiones | L | milímetro | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | milímetro | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | milímetro | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Peso del envío | T | 1,9 | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
Consumo ligero a carga plena del gasoil | Kg/h | 18,8 | 25 | 31,3 | 50 | 62,5 |
Incorpore su mensaje