
300 kg 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa Calderas de vapor de calefacción industrial con gas
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | 18400USD-22080USD |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera. | Tiempo de entrega : | 15-30 días después de que pago recibido |
Capacidad de la fuente : | 1500 sistemas por año |
Lugar de origen: | PROVINCIA DE HENAN, CHINA | Nombre de la marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | YDZ1.0-0.7-Q |
Información detallada |
|||
Evaporación clasificada: | 1000KG/h | Presión clasificada: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Temperatura clasificada del vapor: | 171℃ | Eficacia termal: | el 90% |
Capacidad del agua: | <29l> | Longitud: | 2800m m |
Anchura: | 1600M M | Altura: | 2400m m |
El poder calorífico del gas: | ³ de los 8500Kcal/m | Comsumption a carga plena del gas: | ³ /h de los 75.8m |
Estilo: | Horizontal | Combustible del diseño: | Gas |
Evaporación: | 700KW | Evaporación de la caldera: | 600000Kcal |
Salida: | Vapor | Mercado del vapor: | DN50 |
entrada del agua: | DN25 | Válvula de desagüe: | DN25 |
Resaltar: | Caldera de vapor industrial horizontal,caldera de vapor del gas 1000kg/Hr,caldera de vapor del gas 0.7Mpa |
Descripción de producto
Artículo | YDZ0.3-0.7-Q | YDZ0.4-0.7-Q | YDZ0.5-0.7-Q | YDZ0.7-0.7-Q | YDZ1.0-0.7-Q | ||
Evaporación clasificada | Kg/h | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
Presión clasificada | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Temperatura clasificada del vapor | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Eficacia termal del diseño | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Capacidad del agua | L | <29> | <29> | <29> | <29> | <29> | |
Mercado del vapor | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
Consumo de agua | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Válvula de desagüe | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Dimensiones | L | milímetro | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | milímetro | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | milímetro | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Peso del envío | T | 1,9 | 2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | |
Consumo a carga plena del gas | ³ /h de m | 22,7 | 30,3 | 37,9 | 60,7 | 75,8 |
Incorpore su mensaje