300 kg 0,7 MPa 1,0 Mpa 1,2 Mpa Calderas de vapor de calefacción industrial con gas
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera. |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 15-30 días después de que pago recibido | Condiciones de pago : | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | 1500 sistemas por año |
| Lugar de origen: | PROVINCIA DE HENAN, CHINA | Nombre de la marca: | Swet |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | WNS1-1.25-Q |
|
Información detallada |
|||
| Evaporación clasificada: | 1 ton/hr | Consumo a carga plena del gas: | metro cúbico estándar 85 por hora |
|---|---|---|---|
| Presión clasificada: | 1.25Mpa | Temperatura clasificada del vapor: | 194℃ |
| Eficacia termal: | 92,34% | Dimensiones: | 4.1*1.72*2.0 (m) |
| Peso del envío: | 5400kg | Consumo de energía: | 2.6KW |
| Temperatura del gas de escape: | 128,2 grados de cent3igrado | Combustible: | gas natural, gas de ciudad, LPG, GASERO |
| Poder supplly: | 380V 50Hz (puede ser modificado para requisitos particulares) | ||
| Resaltar: | caldera de vapor del gas de la protección 1T,caldera de vapor del gas 1.25mpa,Caldera de vapor sofisticada del gas |
||
Descripción de producto
| Modelo | WNS1-1.25-Q |
| Evaporación clasificada (t/h) | 1 |
| Presión de trabajo clasificada (Mpa) | 1,25 |
| Temperatura clasificada del vapor (°C) | 194 |
| Eficacia termal del diseño (%) | 92,34 |
| Consumo clasificado del gas (³ del nanómetro /h) | 85 |
| Consumo de energía (kilovatios) | 2,6 |
| Combustible aplicable | Diesel ligero, gas natural, combustible a base de alcohol líquido |
| Fuente de alimentación aplicable (CA) | 380V 50HZ |
| Método de la combustión | Combustión del sitio, combustión de la presión levemente positiva |
| Temperatura de extractor (°C) | 128,2 |
| Peso del envío aproximado (kilogramos) | 5400 |
| Tamaño de envío aproximado (milímetros) | 410*1720*2000 |
Incorpore su mensaje