Calderas de vapor de alta eficiencia de baja presión de 1.0 toneladas 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa para la industria de maquinaria
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera o |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 20 - 30 días woking después de que el pago adelantado recibiera | Condiciones de pago : | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas por mes |
| Lugar de origen: | PROVINCIA DE HENAN, CHINA | Nombre de la marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | DZL1-1.25-T |
|
Información detallada |
|||
| Name modelo: | el carbón encendió la caldera de tubo de agua | Evaporación clasificada: | 1 tonelada por hora |
|---|---|---|---|
| Presión de funcionamiento: | 1.25MPa | Dimensiones aproximadas: | los 4.7*2.1*3.0m |
| Eficacia termal: | 81,6% | Temperatura del vapor: | 194℃ |
| Temperatura de extractor: | 132℃ | Combustible aplicable: | carbón |
| Resaltar: | caldera de tubo de agua encendida carbón 1T,caldera de vapor del carbón 1.25mpa,Caldera de vapor renovable del carbón de la biomasa |
||
Descripción de producto


| Modelo | DZL1-1.25-T |
| Capacidad clasificada (t/h) | 1 |
| Presión de trabajo clasificada (Mpa) | 1,25 |
| Temperatura clasificada del vapor (°C) | 194 |
| Eficacia termal del diseño (%) | 81,6 |
| Área del calor (² de m) | 52,9 |
| Gran área (² de m) | 1,8 |
| Combustible aplicable | Carbón, pelotillas de la biomasa |
| Fuente de alimentación aplicable (CA) | 380V 50HZ |
| Temperatura de extractor (°C) | 132 |
| Tamaño de envío aproximado (milímetros) | 4700*2100*3000 |


Incorpore su mensaje