
100kg/H - caldera de vapor industrial de la biomasa de madera 3000kg/H
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera. |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 15-30 días después de que pago recibido | Capacidad de la fuente : | 1500 sistemas por año |
Lugar de origen: | PROVINCIA DE HENAN, CHINA | Nombre de la marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | WNS0.5-1.0-YQ |
Información detallada |
|||
Evaporación de la caldera: | 300000Kcal | Presión clasificada: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
Temperatura clasificada del vapor: | 184℃ | Eficacia termal: | 92,11% |
Longitud: | 3250*1260*1600m m | Consumo a carga plena del gas: | metro cúbico estándar 42,6 por hora |
Combustible del diseño: | gas natural, aceite ligero | Salida: | Vapor |
Peso del envío: | 2812kg | Poder supplly: | 380V 50Hz (puede ser modificado para requisitos particulares) |
Temperatura del gas de escape: | 142,2 grados de cent3igrado | ||
Resaltar: | Caldera de vapor de fuel del PLC,caldera de vapor de fuel 0.5t/H,caldera de vapor de fuel 1.0Mpa |
Descripción de producto
Modelo | WNS0.3-0.4-Y (Q) | WNS0.3-0.7-Y (Q) | WNS0.5-1.0-Y (Q) | WNS0.5-1.25-Y (Q) | WNS1-1.25-Y (Q) | WNS2-1.25-Y (Q) | WNS2-1.6-Y (Q) |
Evaporación clasificada (t/h) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Presión de trabajo clasificada (Mpa) | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
Temperatura clasificada del vapor (°C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Eficacia termal del diseño (%) | 92,18 | 92,32 | 92,45 | 92,11 | 92,34 | 92,7 | 92,6 |
Consumo de petróleo clasificado (kg/h) | 24,9 | 25,1 | 33,2 | 34,3 | 70,2 | 138 | 137 |
Consumo clasificado del gas (³ del nanómetro /h) | 19,8 | 20,7 | 41,3 | 42,6 | 85 | 167 | 166 |
Consumo de energía (kilovatios) | 0,93 | 0,93 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 7,0 | 7,0 |
Combustible aplicable | Diesel ligero, gas natural, combustible a base de alcohol líquido | ||||||
Fuente de alimentación aplicable (CA) | 380V 50HZ | ||||||
Método de la combustión | Combustión del sitio, combustión de la presión levemente positiva | ||||||
Temperatura de extractor (°C) | 153,5 | 165,5 | 141,3 | 142,2 | 128,2 | 124,8 | 129,9 |
Peso del envío aproximado (kilogramos) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
Tamaño de envío aproximado (m) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
Modelo | WNS3-1.25-Y (Q) | WNS4-1.25-Y (Q) | WNS4-1.6-Y (Q) | WNS6-1.25-Y (Q) | WNS8-1.25-Y (Q) | WNS10-1.25-Y (Q) | WNS10-1.6-Y (Q) |
Evaporación clasificada (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Presión de trabajo clasificada (Mpa) | 1,25 | 1,25 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6 |
Temperatura clasificada del vapor (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Eficacia termal del diseño (%) | 92,12 | 92,13 | 92,3 | 92,47 | 92,35 | 92,43 | 92,45 |
Consumo de petróleo clasificado (kg/h) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
Consumo clasificado del gas (³ del nanómetro /h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
Consumo de energía (kilovatios) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 27 | 33,5 | 37 | 37 |
Combustible aplicable | Diesel ligero, gas natural, combustible a base de alcohol líquido | ||||||
Fuente de alimentación aplicable (CA) | 380V 50HZ | ||||||
Método de la combustión | Combustión del sitio, combustión de la presión levemente positiva | ||||||
Temperatura de extractor (°C) | 135,9 | 134,6 | 134 | 129,5 | 118 | 136,3 | 136,8 |
Peso del envío aproximado (kilogramos) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
Tamaño de envío aproximado (m) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
Incorpore su mensaje