
Utilizado en granjas avícolas 100 kg/h Calderas generadoras de vapor de aceite diesel
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera. |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 15-30 días después de que pago recibido | Capacidad de la fuente : | 1500 sistemas por año |
Lugar de origen: | PROVINCIA DE HENAN, CHINA | Nombre de la marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | YDZ0.3-1.0-YQ |
Información detallada |
|||
Evaporación clasificada: | 210KW | Presión clasificada: | barra 10 |
---|---|---|---|
Temperatura clasificada del vapor: | 183℃ | Eficacia termal: | el 93% |
Consumo de combustible: | 19kg/h | ||
Resaltar: | caldera de vapor diesel 300kg/H,Caldera de vapor diesel de las empaquetadoras,Caldera de vapor diesel de la encogedora |
Descripción de producto
Artículo | YDZ0.3-1.0-YQ | ||
Evaporación nominal | kg/hora | 300 | |
Presión nominal | MPa | 1.0 | |
Temperatura nominal del vapor | ℃ | 183 | |
Eficiencia térmica de diseño | % | 93 | |
Capacidad de agua | L | <29 | |
Salida de vapor | DN | 50 | |
Consumo de agua | DN | 25 | |
Válvula de drenaje | DN | 25 | |
Dimensiones aproximadas | L | milímetro | 2400 |
W | milímetro | 1500 | |
H | milímetro | 1600 | |
Peso de envío aproximado | T | 23.6 | |
Consumo total de aceite | kg/hora | 19 |
Incorpore su mensaje