
Utilizado en granjas avícolas 100 kg/h Calderas generadoras de vapor de aceite diesel
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera. |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 15-30 días después de que pago recibido | Condiciones de pago : | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 1500 sistemas por año |
Lugar de origen: | Provincia de Henan, China | Nombre de la marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | YYW-240YQ |
Información detallada |
|||
Poder termal clasificado: | 200000kcal | Presión clasificada: | 1.0MPa |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo máxima: | 310℃ | Eficacia termal: | 92,1% |
Temperatura del gas de escape: | 149,7 grados de cent3igrado | ||
Resaltar: | Caldera de vapor diesel del paso DN32 cuatro,Caldera de vapor diesel 1.0Mpa,Caldera de vapor diesel 120KW |
Descripción de producto
Modelo | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
Poder termal clasificado (kilovatios) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Eficacia termal (%) | 92,6 | 92,1 | 92,6 | 92,5 | 92,2 | 92,4 | 92,9 |
Presión del diseño (Mpa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Temperatura de trabajo máxima (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Volumen del aceite del contenido del horno (³ de m) | 0,08 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,59 | 0,73 |
Puerto de la conexión de tubería (DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Temperatura del humo del extractor (℃) | 119,2 | 149,7 | 147,2 | 148,7 | 147,1 | 123,2 | 132,6 |
Volumen de circulación del aceite (³ de m /h) | 9,66 | 19,3 | 20,5 | 40,27 | 56,37 | 80,5 | 96,6 |
Combustible aplicable | gasoil ligero, gas natural, combustible a base de alcohol líquido | ||||||
Tamaño de envío máximo (milímetros) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
Modelo | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
Poder termal clasificado (kilovatios) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
Eficacia termal (%) | 92,2 | 92,1 | 92,2 | 92,8 | 92,3 | 93,03 | 92,6 |
Presión del diseño (Mpa) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Temperatura de trabajo máxima (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
Volumen del aceite del contenido del horno (³ de m) | 1,07 | 1,4 | 1,7 | 2,29 | 3,52 | 5,4 | 8,9 |
Puerto de la conexión de tubería (DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Temperatura del humo del extractor (℃) | 128 | 148,9 | 136,2 | 135,4 | 137,1 | 126,8 | 132,6 |
Volumen de circulación del aceite (³ de m /h) | 112,7 | 153,1 | 193,3 | 233,5 | 219,66 | 251,8 | 321,5 |
Combustible aplicable | gasoil ligero, gas natural, combustible a base de alcohol líquido | ||||||
Tamaño de envío máximo (milímetros) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
Incorpore su mensaje