
Calderas de vapor de alta eficiencia de baja presión de 1.0 toneladas 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa para la industria de maquinaria
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera o |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 20 - 30 días woking después de que el pago adelantado recibiera | Condiciones de pago : | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas por mes |
Lugar de origen: | Provincia de Henan, China | Nombre de la marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | DZL1-0.7-T |
Información detallada |
|||
Capacidad de la caldera: | 1 tonelada por hora | Presión de funcionamiento: | 0.7MPa |
---|---|---|---|
Temperatura del vapor: | 170℃ | Estilo: | Horizontal |
Salida: | Vapor | Peso: | depende de capacidad |
Resaltar: | Caldera de vapor de la biomasa de la rejilla fija,Caldera de vapor encendida pelotilla de la biomasa,Caldera de vapor horizontal de la biomasa |
Descripción de producto
Modelo |
Evaporación clasificada (t/h) |
Presión de funcionamiento (Mpa) |
Temperatura del vapor (℃) |
Temperatura del agua de vuelta (℃) |
Eficacia termal (%) |
Dimensiones aproximadas (milímetro) |
DZL2 | 2 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 7650*3500*4400 |
DZL4 | 4 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 9380*4430*4800 |
DZL6 | 6 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 9790*4670*5500 |
DZL10 | 10 | 0.7 / 1,0/1,25 | 170 / 184/194 | 20 | ≥80 | 11900*5500*6400 |
SZL15 | 15 | 1.0 / 1,25/1,6 | 184 / 194/204 | 104 | ≥80 | 14000*4174*6145 |
SZL20 | 20 | 1.0 / 1,25/1,6 | 184 / 194/204 | 104 | ≥80 | 15820*4620*8680 |
Incorpore su mensaje