Calderas de vapor de alta eficiencia de baja presión de 1.0 toneladas 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa para la industria de maquinaria
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera o |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 20 - 30 días woking después de que el pago adelantado recibiera | Condiciones de pago : | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas por mes |
| Lugar de origen: | Provincia de Henan, China | Nombre de la marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | DZL1-0.7-T |
|
Información detallada |
|||
| Evaporación clasificada: | 1000KG/H | Presión de funcionamiento: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Dimensiones aproximadas: | 4700*2000*3000m m | Eficacia termal: | 80,6% |
| Temperatura del vapor: | 170℃ | Temperatura de extractor: | 136℃ |
| Resaltar: | caldera de vapor encendida carbón vertical 1000kg/H,El carbón encendió la caldera de vapor 0.7Mpa,La biomasa granula la caldera de vapor del carbón |
||
Descripción de producto

| Modelo | DZL1-0.7-T |
| Capacidad clasificada (t/h) | 1 |
| Presión de trabajo clasificada (Mpa) | 0,7 |
| Temperatura clasificada del vapor (°C) | 170 |
| Eficacia termal del diseño (%) | 80,6 |
| Área del calor (² de m) | 45,6 |
| Gran área (² de m) | 1,8 |
| Combustible aplicable | Carbón, pelotillas de la biomasa |
| Fuente de alimentación aplicable (CA) | 380V 50HZ |
| Temperatura de extractor (°C) | 136 |
| Tamaño de envío aproximado (milímetros) | 4700*2100*3000 |


Incorpore su mensaje