
Calderas de vapor de alta eficiencia de baja presión de 1.0 toneladas 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa para la industria de maquinaria
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera. |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 15-30 días después de que pago recibido | Capacidad de la fuente : | 1500 sistemas por año |
Lugar de origen: | Provincia de Henan, China | Nombre de la marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | LSS0.15-0.7-S |
Información detallada |
|||
Evaporación clasificada: | 100kw por hora | Presión clasificada: | barra 7 o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Temperatura clasificada del vapor: | 170℃ | Eficacia termal: | el 88% |
Consumo de combustible: | 25kg/h | Dimensiones aproximadas: | 1600*900*1900m m |
Peso aproximado: | 0,7 toneladas | Combustible del diseño: | pelotillas de la biomasa |
El poder calorífico de las pelotillas de la biomasa: | 4200Kcal/kg | ||
Resaltar: | Caldera de vapor compacta de la biomasa,Caldera de vapor de la biomasa 150kg/H,generador del fuego de madera 100kw |
Descripción de producto
Artículo | LSS0.15-0.7-S | ||
Evaporación clasificada | Kg/h | 150 | |
Presión clasificada | Mpa | 0,7 | |
Temperatura clasificada del vapor | ℃ | 170 | |
Eficacia termal del diseño | % | 88 | |
Capacidad del agua | L | <29> | |
Mercado del vapor | DN | 15 | |
Consumo de agua | DN | 15 | |
Válvula de desagüe | DN | 20 | |
Dimensiones | L | milímetro | 1600 |
W | milímetro | 900 | |
H | milímetro | 1900 | |
Peso del envío | T | 0,7 | |
Consumo a carga plena de la biomasa | Kg/h | 25 |
Incorpore su mensaje