
Utilizado en granjas avícolas 100 kg/h Calderas generadoras de vapor de aceite diesel
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 | Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera. |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 15-30 días después de que pago recibido | Capacidad de la fuente : | 1500 juegos por año |
Lugar de origen: | Provincia de Henan, China | Nombre de la marca: | Swet |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | LHS0.5-0.09-Y |
Información detallada |
|||
Evaporación clasificada: | 500kg/h | Presión clasificada: | 0,9 barras |
---|---|---|---|
Temperatura clasificada del vapor: | 118℃ | Combustible: | Diesel |
Consumtiion del combustible: | 33.8kg/h | Eficacia termal: | más el de 93% |
Dimensiones aproximadas: | 1900*1500*2600m m | Peso aproximado: | 1,6 toneladas |
Resaltar: | Generador de vapor encendido diesel vertical,generador de vapor encendido diesel 0.5t/h,0.9 bar Diesel Steam Generator |
Descripción de producto
Artículo
|
LHS0.5-Y
|
||
Evaporación clasificada
|
Kg/h
|
50.
|
|
Presión clasificada
|
Mpa
|
0,09
|
|
Temperatura clasificada del vapor
|
℃
|
118
|
|
Temperatura del agua de la entrada
|
℃
|
20
|
|
Eficacia termal del diseño
|
%
|
≥93
|
|
Consumtiion del combustible
|
Kg/h
|
33,8
|
|
Combustible aplicable
|
-
|
diesel
|
|
Dimensiones aproximadas
|
L
|
milímetro
|
1900
|
W
|
milímetro
|
1500
|
|
H
|
milímetro
|
2600
|
|
Peso del envío aproximado
|
Kilogramo
|
1600
|
Incorpore su mensaje