Calderas de vapor de alta eficiencia de baja presión de 1.0 toneladas 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa para la industria de maquinaria
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Cantidad de orden mínima : | 1 conjunto/conjuntos | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Empaquetado estándar | Tiempo de entrega : | Enviado en 15 días después del pago |
| Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Efectivo o de común acuerdo | Capacidad de la fuente : | 200 juegos/juegos por año |
| Lugar de origen: | Henan China | Nombre de la marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | DZL6-1.25-SCIII: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
|
Información detallada |
|||
| Poder termal clasificado: | 6T/hora | Presión nominal del vapor: | 1.25Mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura clasificada del vapor: | 194℃ | Eficiencia térmica de diseño: | más el de 83% |
| Combustible: | madera, biomasa | Salida: | Vapor |
| Resaltar: | 6 toneladas/hora de biomasa Calderas de vapor,Calderas de vapor de pellets de madera,1Calderas de vapor de pellets de 25 MPa |
||
Descripción de producto
| Modelo | DZL6-1.25-SCII: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
| Potencia térmica nominal (t/h) | 6 |
| Presión de trabajo nominal (Mpa) | 1.25 |
| Temperatura nominal del vapor (°C) | 194 |
| Temperatura del agua de entrada(°C) | 20 |
| Eficiencia térmica de diseño (%) | más de 83 |
| Consumo de combustible (kg/h) | 900 |
| El combustible | Madera, biomasa y carbón |
| Producción | el vapor |
| Peso aproximado (T) | 35.5 |
| Tamaño aproximado del envío (mm) | 7619*3000*3670 mm |
Incorpore su mensaje