generador durable de la biomasa de la caldera de vapor 120psi 700kw en existencia
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Detalles de empaquetado : | La caldera del aceite caliente se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 20 - 30 días woking después de que el pago adelantado recibiera | Condiciones de pago : | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas por mes |
Lugar de origen: | PROVINCIA DE HENAN, CHINA | Nombre de la marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | YGL-240T |
Información detallada |
|||
Name modelo: | el carbón de madera encendió la caldera del aceite caliente | Poder termal clasificado: | 240KW |
---|---|---|---|
Eficacia termal: | 81,2% | Dimensiones aproximadas: | 1345*2955 (milímetro) |
Capacidad interna del aceite de la caldera: | ³ de 0,23 m | Vomume de circulación del aceite: | ³ /h de 17,5 m |
Temperatura de extractor: | ℃ 212 | Diámetro de la conexión del tubo: | DN50 |
Temperatura de trabajo máxima: | 310℃ | Presión del diseño: | 1.0MPa |
Combustible aplicable: | madera, biomasa, carbón | ||
Alta luz: | 200000Kcal madera Chip Biomass Boiler,Destilación Chip Biomass Boiler de madera,Madera Chip Biomass Boiler del moldeado de protuberancia |
Descripción de producto
Modelo | YGL-240T |
Poder termal clasificado (kilovatios) | 240 |
Eficacia termal del diseño (%) | 81,2 |
Presión del diseño (Mpa) | 1,0 |
Temperatura de trabajo máxima (℃) | 310 |
Capacidad interna del aceite de la caldera (³ de m) | 0,23 |
Puerto de la conexión de tubería (DN) | 50 |
Temperatura de extractor (℃) | 212 |
Volumen de circulación del aceite (³ de m /h) | 17,5 |
Combustible aplicable | madera, biomasa, carbón bituminoso |
Tamaño de envío máximo (milímetros) | 1345*2955 |
Incorpore su mensaje