generador durable de la biomasa de la caldera de vapor 120psi 700kw en existencia
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Detalles de empaquetado : | La caldera del aceite caliente se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 20 - 30 días woking después de que el pago adelantado recibiera | Condiciones de pago : | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 1000 sistemas por mes |
Lugar de origen: | Provincia de Henan, China | Nombre de la marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | YGL-500T |
Información detallada |
|||
Poder termal clasificado: | 400000kcal | Eficacia termal: | 81,72% |
---|---|---|---|
Dimensiones aproximadas: | 1715*3667 (milímetro) | Capacidad interna del aceite de la caldera: | ³ de 0,47 m |
Vomume de circulación del aceite: | ³ /h de 29,28 m | Temperatura de extractor: | ℃ 155,49 |
Temperatura de trabajo máxima: | 310℃ | Presión del diseño: | 1.0Mpa |
Combustible aplicable: | madera, biomasa, carbón | ||
Alta luz: | 500kw madera Chip Biomass Boiler,Madera vertical Chip Biomass Boiler,Madera Chip Biomass Boiler 1.0Mpa |
Descripción de producto
Modelo | YGL-500T |
Poder termal clasificado (kilovatios) | 500 |
Eficacia termal del diseño (%) | 81,72 |
Presión del diseño (Mpa) | 1,0 |
Temperatura de trabajo máxima (℃) | 310 |
Capacidad interna del aceite de la caldera (³ de m) | 0,47 |
Puerto de la conexión de tubería (DN) | 100 |
Temperatura de extractor (℃) | 155,49 |
Volumen de circulación del aceite (³ de m /h) | 29,28 |
Combustible aplicable | madera, biomasa, carbón bituminoso |
Tamaño de envío máximo (milímetros) | 1715*3667 |
Incorpore su mensaje