
Calderas de agua caliente de pellets de madera de 100 kg a 3000 kg de 300000 Kcal/h a 2000000 Kcal/h
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 fijado/sistemas | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1. Caldera de vapor industrial en paquete desnudo. 2. Todos los accesorios de la caldera en madera | Tiempo de entrega : | enviado en 60 después del pago |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Efectivo o sobre la base de un acuerdo mutuo | Capacidad de la fuente : | 700 sistemas/sistemas por año |
Lugar de origen: | Henan China | Nombre de la marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | CWNS0.7 |
Información detallada |
|||
Poder themal clasificado: | 7MW | Capacidad de la caldera: | 600000Kcal |
---|---|---|---|
Consumo de combustible: | 66.7kg/h | Combustible: | Diesel |
Tipo: | Caldera de agua caliente | ||
Resaltar: | caldera de agua caliente de 66,7 kg/h,caldera de agua caliente del horno del prejuicio del ISO |
Descripción de producto
Artículo | CWNS0.7 | ||
Potencia térmica nominal | megavatios | 0.7 | |
Presión nominal | MPa | normal | |
Temperatura de salida/entrada | ℃ | 95 / 70 | |
Eficiencia térmica de diseño | % | más de 93 / 97 | |
El consumo de combustible | kg/hora | 66.7 | |
Producción | - | agua caliente | |
Combustible | - | diesel | |
Dimensiones aproximadas | L | milímetro | 3100 |
W | milímetro | 1360 | |
H | milímetro | 1900 | |
Peso de envío aproximado | Tonelada | 3.2 |
Incorpore su mensaje