
Calderas de agua caliente de pellets de madera de 100 kg a 3000 kg de 300000 Kcal/h a 2000000 Kcal/h
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 conjunto/conjuntos | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1. Caldera de vapor industrial en paquete desnudo. 2. Todos los accesorios de la caldera en madera | Tiempo de entrega : | enviado en 60 después del pago |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Efectivo o sobre la base de un acuerdo mutuo | Capacidad de la fuente : | 700 sistemas/sistemas por año |
Lugar de origen: | Henan China | Nombre de la marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | Se aplicará el método de ensayo. |
Información detallada |
|||
Poder themal clasificado: | 0.12MW | Capacidad de la caldera: | 100000 Kcal |
---|---|---|---|
Temperatura del mercado: | 85℃ | Temperatura de la entrada: | 60℃ |
Consumo de combustible: | 11.8 kg/h | Combustible: | Diesel |
El tipo: | Caldera de agua caliente | suministro de energía: | Las demás: |
Resaltar: | Calderas de agua caliente de 100000 kcal,Calderas de agua caliente con motor diésel,Calderas de agua para el hogar de 220 V |
Descripción de producto
Punto de trabajo | El CWNS0.12 | ||
Potencia térmica nominal | El número de unidades | 0.12 | |
Presión nominal | En el caso de las | Es normal | |
Temperatura de salida / entrada | °C | 85 por 60 | |
Eficiencia térmica de diseño | % | 93.5 | |
Consumo de combustible | En kg/h | 11.8 | |
Producción | - | agua caliente | |
El combustible | - | Diésel | |
Dimensiones aproximadas | - ¿ Qué? | En el caso de los | 750 |
No | En el caso de los | 750 | |
H. | En el caso de los | 1700 | |
Peso aproximado de envío | En toneladas | 0.42 |
Incorpore su mensaje