Calderas de agua caliente de pellets de madera de 100 kg a 3000 kg de 300000 Kcal/h a 2000000 Kcal/h
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | 4600-9600USD |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | La caldera se cubre con una película impermeable y el paquete del transporte es una caja de madera. | Tiempo de entrega : | 15-30 días después de que pago recibido |
| Capacidad de la fuente : | 1500 sistemas por año |
| Lugar de origen: | Provincia de Henan, China | Nombre de la marca: | Swet |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | CLHS0.35-85/60-S |
|
Información detallada |
|||
| Evaporación clasificada: | 0.4ton | Combustible: | pelotillas de la biomasa |
|---|---|---|---|
| Consumo de combustible: | 80kg/h | Eficacia termal: | el 93% |
| Resaltar: | caldera de agua caliente de la biomasa 80kg/H,Caldera de agua caliente de la biomasa del hotel,Biomasa de alimentación automática caldera de agua caliente |
||
Descripción de producto
| Caldera de agua caliente | ||||
| Artículo | Modelo | Dimensiones | Consumo de agua | Comsumption por hora |
| 300000Kcal | CLHS0.35-85/60-S | 2100*940*2100m m | DN65 | 80 |
| 600000Kcal | CLHS0.7-85/60-S | 2650*940*2200m m | DN80 | 160 |
| 900000Kcal | CLHS1.05-85/60-S | 3200*1100*2250m m | DN100 | 240 |
| 1200000Kcal | CLHS1.4-85/60-S | 3880*1250*2350m m | DN125 | 320 |
| 1800000Kcal | CLHS2.1-85/60-S | 4650*1250*2420m m | DN150 | 480 |
Incorpore su mensaje