Calderas de agua caliente de pellets de madera de 100 kg a 3000 kg de 300000 Kcal/h a 2000000 Kcal/h
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
| Cantidad de orden mínima : | 1 fijado/sistemas | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 1. Caldera de vapor industrial en paquete desnudo. 2. Todos los accesorios de la caldera en madera | Tiempo de entrega : | enviado en 60 después del pago |
| Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Efectivo o sobre la base de un acuerdo mutuo | Capacidad de la fuente : | 700 sistemas/sistemas por año |
| Lugar de origen: | Henan China | Nombre de la marca: | SWET |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | CLHS0.35 |
|
Información detallada |
|||
| Poder themal clasificado: | 0.35MW | Capacidad de la caldera: | 300000Kcal |
|---|---|---|---|
| Consumo de combustible: | 32kg/h | Combustible: | aceite ligero |
| Salida: | Agua caliente | ||
| Resaltar: | Caldera de agua caliente llena de la combustión del ISO,caldera de agua caliente 32kg/H,Caldera de agua caliente 350KW |
||
Descripción de producto

| Artículo | CLHS0.35 | ||
| Poder termal clasificado | MW | 0,35 | |
| Presión clasificada | Mpa | normal | |
| Temperatura del mercado/de la entrada | ℃ | 85 / 60 | |
| Eficacia termal del diseño | % | más de 93 | |
| Consumo de combustible | kg/h | 32 | |
| Salida | - | agua caliente | |
| Combustible | - | aceite ligero | |
| Dimensiones aproximadas | L | milímetro | 1050 |
| W | milímetro | 1050 | |
| H | milímetro | 2000 | |
| Peso del envío aproximado | Tonelada | 0,92 | |





Incorpore su mensaje