
Calderas de agua caliente de pellets de madera de 100 kg a 3000 kg de 300000 Kcal/h a 2000000 Kcal/h
Persona de Contacto : Swet Lee
Número de teléfono : +8618736903078
WhatsApp : +8618736903078
Cantidad de orden mínima : | 1 fijado/sistemas | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1. Caldera de vapor industrial en paquete desnudo. 2. Todos los accesorios de la caldera en madera | Tiempo de entrega : | enviado en 60 después del pago |
Condiciones de pago : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Efectivo o sobre la base de un acuerdo mutuo | Capacidad de la fuente : | 700 sistemas/sistemas por año |
Lugar de origen: | Henan China | Nombre de la marca: | SWET |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | CLHS0.09~0.7 |
Información detallada |
|||
Poder themal clasificado: | 0.09~0.7MW | Capacidad de la caldera: | 70000~600000Kcal |
---|---|---|---|
Combustible: | gas natural, aceite ligero, diesel | Tipo de la caldera: | Caldera de agua caliente |
Resaltar: | Combustión completa vertical de las calderas de agua caliente,Calderas de agua caliente verticales 0.7MW,calderas de agua caliente 600000Kcal |
Descripción de producto
Artículo | CLHS0.0.9 | CLHS0.12 | CLHS0.21 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.49 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
Poder termal clasificado | MW | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,35 | 0,49 | 0,6 | 0,7 | |
Presión clasificada | Mpa | presión atmosférica | ||||||||
Temperatura del mercado/de la vuelta | ℃ | 85 / 60 | ||||||||
Eficacia termal del diseño | % | ≥93 | ||||||||
Consumo de petróleo | Kg/h | 5,2 | 10,6 | 16,2 | 22,3 | 32 | 43,6 | 53,3 | 64,5 | |
Consumo del gas | m3/h | 6,3 | 12,5 | 20,3 | 26,7 | 39,5 | 52,6 | 62 | 78,8 | |
Salida | - | agua caliente | ||||||||
Combustible | - | aceite/gas | ||||||||
Dimensiones aproximadas | L | milímetro | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 |
W | milímetro | 660 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1500 | |
H | milímetro | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | |
Peso del envío aproximado | Tonelada | 0,32 | 0,46 | 0,52 | 0,68 | 0,92 | 1,08 | 1,45 | 1,86 |
Incorpore su mensaje